「かけるくん」StarBoardの仕様

表は横にスクロールできます。
採用電子黒板 | StarBoard QSシリーズ(J13H ハイエンドモデル) | ||
---|---|---|---|
ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 |
型番 | TV-TEYL86J13H6SSKW | TV-TEYL75J13H6SSKW | TV-TEYL65J13H6SSKW |
搭載OS | Android13.0 | ||
タッチ検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | ||
表面素材 | ホワイトボードマーカーによる書き込みに対応した専用ガラス | ||
主な入力端子 | USB Type-C×2、HDMI×3、DisplayPort×1、VGA×1 | ||
輝度 | 450cd/m2 | ||
最大解像度 | 3840×2160(4K) | ||
消費電力(起動時) | 345W | 295W | 245W |
周囲条件 | 気温:0~40度 湿度:20~80%(結露しないこと) | ||
外形寸法(mm)±2mm | 1,954(W)×1,169(H)×85(D) | 1,707(W)×1,031(H)×85(D) | 1,485(W)×904.8(H)×85(D) |
質量(kg)±2kg | 66kg | 51kg | 37.5kg |
認証 | VCCI ClassB、CUD、PSE、技適 | ||
メーカー保証 | 1年間(延長保証オプション有り) | ||
付属品 |
|