「かけるくん」StarBoardの仕様
| 型番 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| TV-KAKERU-86 | TV-KAKERU-75 | TV-KAKERU-65 | ||
| ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 | |
| 搭載OS | Android14.0 | |||
| タッチ検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |||
| ネットワーク |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)×1 RJ45 1000BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1 |
|||
| 主な入力端子 | USB Type-C×2、HDMI×3、DisplayPort×1、VGA×1 | |||
| 輝度 | 500cd/m2 | |||
| 最大解像度 | 3840×2160(4K) | |||
| パネル | IPS 方式 | |||
| 表面素材 | ホワイトボードマーカーによる書き込みに対応した専用強化ガラス | |||
| スピーカー | 20W + 20W + サブウーファー20W | |||
| 消費電力(起動時) | 380W | 330W | 280W | |
| 周囲条件 | 気温:0~40度 湿度:20~80%(結露しないこと) | |||
| 外形寸法(mm)±2mm | 1,954(W)×1,208(H)×98(D) | 1,707(W)×1,069(H)×98(D) | 1,485(W)×944(H)×98(D) | |
| 質量(kg)±2kg | 60kg | 49kg | 37kg | |
| メーカー保証 | 1年間(延長保証オプション有り) | |||
| 付属品 |
|
|||